PRR Beneficiary
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Beneficiary form
Name
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICATotal projects
691Tax identification number
5 0 4 3 0 0 1 5 6
Economic activity
91 020Headquarter location
NisaDistribution of amounts
9,4 million €
Financing amount
Financing amount
7415378 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 85,4 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 7,42 million € |
|---|---|
| Total spent | 6,33 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Centro Ciência Viva de Braga | 114,99 thousand € | 114,99 thousand € |
| Associação Centro Ciência Viva do Alviela | 100,25 thousand € | 100,25 thousand € |
| Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra | 88,94 thousand € | 88,94 thousand € |
| Centro Ciência Viva de Constância | 86,63 thousand € | 74,56 thousand € |
| Centro Ciência Viva de Vila do Conde | 84,25 thousand € | 84,25 thousand € |
| Centro de investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto | 83,75 thousand € | 47,6 thousand € |
| Universidade do Porto | 83,38 thousand € | 47,78 thousand € |
| Centro Ciência Viva de Estremoz | 82,46 thousand € | 38,74 thousand € |
| Centro Ciência Viva do Lousal | 80,2 thousand € | 76,53 thousand € |
| UA - Universidade de Aveiro | 65,25 thousand € | 19,58 thousand € |
| Centro Ciência Viva do Algarve | 60,03 thousand € | 46,01 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA | 57,7 thousand € | 45,31 thousand € |
| MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 57,7 thousand € | 57,7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 50,09 thousand € | 50,09 thousand € |
| Associação Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova | 49,25 thousand € | 49,02 thousand € |
| Associação Oficina Ciência Viva de Tavira | 48,44 thousand € | 48,44 thousand € |
| Centro Ciência Viva de Bragança | 45,5 thousand € | 45,5 thousand € |
| Côa Parque Fundação para a Salvaguarda e Desenvolvimento do Vale do Côa | 44,56 thousand € | 44,56 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Bemposta | 40 thousand € | 39,5 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA | 39,97 thousand € | 27,65 thousand € |
| Centro Ciência Viva de Lagos | 35,64 thousand € | 35,64 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Fajões | 30 thousand € | 27,32 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Paredes | 30 thousand € | 19,05 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Nelas | 30 thousand € | 24,32 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO | 30 thousand € | 12,48 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento | 30 thousand € | 20,37 thousand € |
| Sociedade Afonso Chaves (Expolab-Centro Ciência Viva) | 29,99 thousand € | 29,78 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Pedro IV | 29,26 thousand € | 23,51 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques | 26,71 thousand € | 25,5 thousand € |
| Agrupamento de Escolas André Soares | 25,83 thousand € | 23,63 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER | 21,1 thousand € | 19,12 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco | 20 thousand € | 19,85 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Loureiro | 20 thousand € | 13,55 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE, VALONGO | 20 thousand € | 19,25 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE, BRAGA | 20 thousand € | 18,9 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Raul Proença | 20 thousand € | 15,06 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Cristelo | 20 thousand € | 12,75 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Carvalhos | 20 thousand € | 16,07 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA MAR | 20 thousand € | 20 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Maximinos | 20 thousand € | 16 thousand € |
| Agrupamento de Escolas José Afonso, Alhos Vedros | 20 thousand € | 14,6 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL | 20 thousand € | 17,7 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ | 20 thousand € | 11,5 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos | 20 thousand € | 14,33 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Virgínia Moura | 20 thousand € | 20 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 20 thousand € | 12,42 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Marrazes | 20 thousand € | 17,32 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES | 20 thousand € | 20 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Fundão | 20 thousand € | 16,22 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESGUEIRA | 20 thousand € | 17,72 thousand € |
| Agrupamento de escolas de Abação | 20 thousand € | 17,65 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Aveiro | 20 thousand € | 14,72 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro | 20 thousand € | 20 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA | 19,99 thousand € | 18,44 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Júdice Fialho | 19,99 thousand € | 19,38 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE MARCO DE CANAVESES | 19,98 thousand € | 16,65 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Guia | 19,98 thousand € | 14,28 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo | 19,97 thousand € | 16,89 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 19,97 thousand € | 14,06 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso | 19,97 thousand € | 16,09 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto | 19,94 thousand € | 19,94 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca | 19,94 thousand € | 9,68 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique | 19,94 thousand € | 16,31 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. João II | 19,92 thousand € | 17,14 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Eixo | 19,9 thousand € | 14,48 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA | 19,81 thousand € | 12,54 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Ansião | 19,77 thousand € | 14,55 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira | 19,32 thousand € | 7,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Cego do Maio | 19,03 thousand € | 18,2 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves | 18,9 thousand € | 18,67 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Daniel Faria | 18,7 thousand € | 12,79 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva | 18,46 thousand € | 17,81 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Garcia de Orta | 18,2 thousand € | 16,01 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul | 18,13 thousand € | 14,91 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Monção | 18,06 thousand € | 18,06 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA | 17,74 thousand € | 17,72 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha | 17,7 thousand € | 16,74 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra | 17,7 thousand € | 11,83 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA | 17,66 thousand € | 14,47 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA | 17,62 thousand € | 17,01 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Gil Vicente | 17,52 thousand € | 13,77 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Sá de Miranda | 16,91 thousand € | 15,4 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira | 16,89 thousand € | 15,42 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA, SETÚBAL | 16,12 thousand € | 16,12 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Mangualde | 16 thousand € | 13,77 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA | 15,62 thousand € | 13,53 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua | 15,59 thousand € | 14,48 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite | 15,52 thousand € | 15,52 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA | 15,33 thousand € | 13,83 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda | 15,28 thousand € | 14,9 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 15,28 thousand € | 15,28 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escola Oliveira Júnior | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Abel Salazar | 10 thousand € | 9,88 thousand € |
| Agrupamento de Escolas _A Lã e a Neve_ | 10 thousand € | 8,26 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO SAMPAIO | 10 thousand € | 8,54 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho O Magriço | 10 thousand € | 7,17 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Alves Redol | 10 thousand € | 8 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE | 10 thousand € | 7,7 thousand € |
| Agrupamento de Escolas André de Gouveia | 10 thousand € | 5,94 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire - Escola Básica da Pontinha | 10 thousand € | 9,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Campo Aberto Póvoa de Varzim | 10 thousand € | 9,86 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis | 10 thousand € | 7,22 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Coimbra Centro | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | 10 thousand € | 8,36 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Batalha | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA | 10 thousand € | 7,45 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Chamusca | 10 thousand € | 8,51 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Damaia | 10 thousand € | 8,23 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Afonso III, Vinhais | 10 thousand € | 8,4 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Maia | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Nazaré | 10 thousand € | 4,25 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio | 10 thousand € | 6,97 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA HORA, MATOSINHOS | 10 thousand € | 9,92 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Carlos I | 10 thousand € | 8,85 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Airães | 10 thousand € | 7,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Alcanena | 10 thousand € | 5,9 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé | 10 thousand € | 8,96 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Almeida | 10 thousand € | 9,73 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Alpendorada | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho | 10 thousand € | 9,97 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Arcozelo | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Barroselas | 10 thousand € | 5,05 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Benfica | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Braga Oeste | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Búzio | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela | 10 thousand € | 8,65 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Carnaxide | 10 thousand € | 8,9 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Celeirós | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Colmeias | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Colos | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Frazão | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Gavião | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho | 10 thousand € | 6,76 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Grândola | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Infias | 10 thousand € | 5,38 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Massamá | 10 thousand € | 8,44 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MATILDE ROSA ARAÚJO | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Mealhada | 10 thousand € | 8,39 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Mértola | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Miraflores | 10 thousand € | 8,86 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA | 10 thousand € | 8,15 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Monforte | 10 thousand € | 4,44 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo | 10 thousand € | 8,67 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho | 10 thousand € | 6,18 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Mortágua | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Moura | 10 thousand € | 7,35 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Mourão | 10 thousand € | 6 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Murça | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Nisa | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Oliveirinha | 10 thousand € | 8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Ourém | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Ourique | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão | 10 thousand € | 7,87 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Pardilhó | 10 thousand € | 6,81 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE | 10 thousand € | 7,15 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Penacova | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Peniche | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Perafita | 10 thousand € | 9,5 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Pinheiro | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DO LANHOSO | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE QUELUZ - BELAS | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Resende | 10 thousand € | 8,4 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Rio Tinto | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Romeu Correia | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Saboia (Odemira) | 10 thousand € | 8,48 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Sande | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS | 10 thousand € | 7,45 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior | 10 thousand € | 8,3 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião | 10 thousand € | 7,17 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Santo André | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ, BARREIRO | 10 thousand € | 7,81 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Sardoal | 10 thousand € | 6,69 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA | 10 thousand € | 7,33 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Sousel | 10 thousand € | 5,86 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Souselo | 10 thousand € | 7,3 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO | 10 thousand € | 6,76 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Torrão Alcácer do Sal | 10 thousand € | 7,66 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria | 10 thousand € | 8,54 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de escolas de Valongo | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS | 10 thousand € | 5,77 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vendas Novas | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria | 10 thousand € | 7,24 thousand € |
| Agrupamento de escolas de Vila Cova | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vimioso | 10 thousand € | 7,8 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA | 10 thousand € | 5,35 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. João V | 10 thousand € | 6,55 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALGUEIRÃO | 10 thousand € | 8,96 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja | 10 thousand € | 8,83 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Barreiro | 10 thousand € | 9 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Cadaval | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo | 10 thousand € | 3,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Restelo | 10 thousand € | 6,11 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato | 10 thousand € | 6,98 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria | 10 thousand € | 8,15 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo | 10 thousand € | 6,1 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE | 10 thousand € | 8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto Castanheira de Pera | 10 thousand € | 9,25 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira | 10 thousand € | 8,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas DR. Correia Mateus | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO II, ALIJÓ | 10 thousand € | 6,7 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Escalada | 10 thousand € | 7,1 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva | 10 thousand € | 8,9 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE HOLANDA | 10 thousand € | 4,77 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES | 10 thousand € | 8,25 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Gualdim Pais | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro de Penela | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Irmãos Passos | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas João da Silva Correia | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia | 10 thousand € | 7,26 thousand € |
| Agrupamento de Escolas João Villaret | 10 thousand € | 9,44 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral | 10 thousand € | 9,72 thousand € |
| Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas | 10 thousand € | 8,72 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA DE ÓBIDOS | 10 thousand € | 5,29 thousand € |
| Agrupamento de Escolas José Relvas Alpiarça | 10 thousand € | 8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Lapiás | 10 thousand € | 8,85 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Luís de Sttau Monteiro | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Madeira Torres | 10 thousand € | 7,1 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL TEIXEIRA GOMES | 10 thousand € | 6,92 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO | 10 thousand € | 8,75 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE | 10 thousand € | 9,51 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Martinho Árias Soure | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Mêda | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONTE DA LUA | 10 thousand € | 6,46 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Montelongo | 10 thousand € | 8,46 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO DE MATEUS, VILA REAL | 10 thousand € | 6,3 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira | 10 thousand € | 5,59 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MURALHAS DO MINHO | 10 thousand € | 8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Nº 2 de Elvas | 10 thousand € | 8,06 thousand € |
| Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca | 10 thousand € | 6,42 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato | 10 thousand € | 6,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | 10 thousand € | 9,2 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar | 10 thousand € | 7,12 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva | 10 thousand € | 8,21 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra | 10 thousand € | 7,34 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO PINHEIRO | 10 thousand € | 9,44 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel | 10 thousand € | 4,96 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe | 10 thousand € | 6,5 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Santa Bárbara | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | 10 thousand € | 8,76 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Verde Horizonte Mação | 10 thousand € | 8,4 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Agrupamento de escolas Visconde de Chanceleiros | 10 thousand € | 5,1 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Viseu Norte | 10 thousand € | 7,65 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE AGUIAR - ZONA SUL | 10 thousand € | 9,9 thousand € |
| Agrupamento Escolas Conde de Ourém | 10 thousand € | 7,86 thousand € |
| Agrupamento Escolas Gaia Nascente | 10 thousand € | 9,03 thousand € |
| Agrupamento Vertical de Escolas da Sé | 10 thousand € | 10 thousand € |
| AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE LORDELO | 10 thousand € | 8,12 thousand € |
| AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MICHEL GIACOMETTI | 10 thousand € | 7,23 thousand € |
| Agrupemanto de Escolas Nun Álvares | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Escola Básica de Branca | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | 10 thousand € | 9,8 thousand € |
| Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Alcobaça | 10 thousand € | 8,9 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE CANAVESES | 10 thousand € | 6,55 thousand € |
| Escola Profissional de Ciências Geográficas | 10 thousand € | 9,49 thousand € |
| Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão | 10 thousand € | 350 € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA | 10 thousand € | 6,07 thousand € |
| Escola Profissional de Fermil Celorico de Basto | 10 thousand € | 1,35 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA ALFREDO DOS REIS SILVEIRA-TORRE DA MARINHA-SEIXAL | 10 thousand € | 9,1 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE GAIA | 10 thousand € | 10 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 10 thousand € | 6,42 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO BRANCO, VILA REAL | 10 thousand € | 10 thousand € |
| Escola Secundária D. Dinis Coimbra | 10 thousand € | 9,4 thousand € |
| Escola Secundária de Barcelinhos | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Escola Secundária de Camarate | 10 thousand € | 8,75 thousand € |
| Escola Secundária de Fonseca Benevides | 10 thousand € | 7,79 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE MEDINA | 10 thousand € | 9 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE | 10 thousand € | 9,96 thousand € |
| Escola Secundária de Rocha Peixoto | 10 thousand € | 10 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA, GONDOMAR | 10 thousand € | 4,8 thousand € |
| Escola Secundária de Vila Verde | 10 thousand € | 10 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, CINFÃES | 10 thousand € | 8,99 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR | 10 thousand € | 9,7 thousand € |
