PRR Beneficiary
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.
Beneficiary form
Name
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.Total projects
5Tax identification number
5 1 0 3 4 2 1 9 1
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
LisboaDistribution of amounts
163,5 million €
Financing amount
Financing amount
1704000 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 13 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 1,7 million € |
|---|---|
| Total spent | 221,52 thousand € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. | 1,7 million € | 221,52 thousand € |
Financing amount
161509704 €
Amount received
40941236 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 25,3 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 34,79 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| RELOAD | 6,55 million € |
| Normática – Serviços de Informática e Organização, S.A | 3,6 million € |
| INetum | 2,88 million € |
| ACCENTURE | 2,28 million € |
| KPMG ADVISORY - CONSULTORES DE GESTÃO SA | 1,79 million € |
| WINNING, LDA | 1,67 million € |
| Babel Ibérica, S.A | 1,32 million € |
| DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 1,05 million € |
| CGITI Portugal, S.A. | 998,45 thousand € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 927,6 thousand € |
| Claranet II Solutions | 871,91 thousand € |
| Oramix - Sistemas de Informação, S. A. | 800 thousand € |
| Claranet | 798,7 thousand € |
| SCORE - CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA. | 735,98 thousand € |
| SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A. | 713,29 thousand € |
| Digiberia | 652,39 thousand € |
| Claranet Talent, S.A. | 592,11 thousand € |
| Axianseu II Digital Consulting, S.A | 419,23 thousand € |
| Latitudde Digital Enablers | 398,08 thousand € |
| IDW - Consultoria em Serviços de Informação, Lda | 350,59 thousand € |
| Altyra Solutions , Lda | 329,02 thousand € |
| QUANTICOSOLUTIONS S.A | 315,28 thousand € |
| Glint-Global Intelligent Technologies, S.A. | 311,25 thousand € |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS /AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA | 310 thousand € |
| EVONIC - EVOLUTION AND INNOVATION CONSULTING, LDA | 308,62 thousand € |
| Zertive | 268,68 thousand € |
| NOESIS Portugal – Consultadoria em Sistemas Informáticos SA | 246,85 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 241,42 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 241,02 thousand € |
| Ernest & Young S.A. | 233,9 thousand € |
| CAPGEMINI PORTUGAL, S.A. | 193,07 thousand € |
| Leadership Business Consulting - Consultoria e Serviços S.A | 189,05 thousand € |
| MARKSEARCH - ESTUDOS DE MERCADO, UNIPESSOAL, LDA | 165,8 thousand € |
| KNDRL - Services Portugal, S.A | 158,79 thousand € |
| PAHLDATA PORTUGAL, SA | 149,14 thousand € |
| LCG Consultoria, S.A. | 148 thousand € |
| TRH Remote Technology Services, Lda | 133,2 thousand € |
| Pantalha - Sistemas de Processamento de Imagem, Lda. | 121,8 thousand € |
| Unipartner IT Services, S.A | 94,38 thousand € |
| BOLDINT, S.A. | 83,73 thousand € |
| NBCC Academy, Lda | 80,11 thousand € |
| ToInovate Consulting Consultoria em Recursos Informáticos, Lda | 78,4 thousand € |
| Logicalis | 77,99 thousand € |
| MAGIC BEANS, Lda | 74 thousand € |
| Estamos Juntos, Lda | 72,98 thousand € |
| A PDM&FC – Projecto, Desenvolvimento, Manutenção, Formação e Consultoria, S.A. | 72,52 thousand € |
| NOS SISTEMAS, S.A. | 72,24 thousand € |
| LINKCOM | 71 thousand € |
| BROWSER - Serviços Internet, S.A. | 64,9 thousand € |
| Zelo 2000 | 51,54 thousand € |
| ANO SOFTWARE - Sistemas de Informação, Lda | 32,25 thousand € |
| Luso-Cuanza-Sociedade de Importação e Exportação, Lda | 31,5 thousand € |
| HCCM CONSULTING, S.A. | 27,51 thousand € |
| MARKETINGABLE, LDA | 22,8 thousand € |
| INDRA III SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € |
| Make The Shift, Lda. | 19,96 thousand € |
| NFORUMEXECUTIVOS | 19,85 thousand € |
| Gconsulting - Consultoria de Gestão, Lda | 19,6 thousand € |
| PH - Informática e Microsostemas, S.A. | 19,56 thousand € |
| AVK - Soluções Audiovisuais, S.A. | 19,28 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 19 thousand € |
| VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A. | 18,47 thousand € |
| RedShift | 14,48 thousand € |
| ACCELERATION - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DADOS E TECNOLOGIA, UNIPESSOAL, LDA. | 14,25 thousand € |
| TRIGÉNIUS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | 13,05 thousand € |
| Centro de Estudos de Direito Público e Regulação - Associação | 12,95 thousand € |
| JDF - Análise e controlo de dados, Lda. | 12,26 thousand € |
| Signa Design - Unipessoal, Lda. | 12,04 thousand € |
| Finepaper - Atelier de Produção Gráfica, Lda. | 11,86 thousand € |
| IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS | 8,22 thousand € |
| Almedina, S.A. | 8,11 thousand € |
| DEVSCOPE, LDA | 5 thousand € |
| ADNOVAIMS - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA NOVA INFORMATION MANAGEMENT SCHOOL (NOVA IMS) | 4,75 thousand € |
| GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A. | 4,71 thousand € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 4,64 thousand € |
| IF EXECUTIVES - EDIÇÕES E FORMAÇÃO, S.A. | 4,5 thousand € |
| Lumidee Portugal, Lda | 4,33 thousand € |
| Azevedo Pino & Pinho, Lda. (Cofres Pinho’s) | 4,13 thousand € |
| Integrity S.A | 3,74 thousand € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 3,64 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.) | 3,36 thousand € |
| Grémio Literário | 3,08 thousand € |
| SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 2,5 thousand € |
| Galileu | 2,36 thousand € |
| Academia Vortal | 1,97 thousand € |
| H. P. Hospedeiras de Portugal | 960 € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 640 € |
| RGPD | 550 € |
| Accenture Technology Solutions – Soluções Informáticas Integradas, S.A. | 0 € |
Contractual amount
262271 €