PRR Beneficiary
SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Beneficiary form
Name
SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIATotal projects
7Tax identification number
6 0 0 0 1 5 4 6 7
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
LisboaDistribution of amounts
228,2 million €
Financing amount
Financing amount
228187694 €
Amount received
222682663 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 97,6 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 222,52 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| INFORLANDIA, S.A. | 63,34 million € |
| Bravantic | 38,72 million € |
| Claranet II Solutions | 31,87 million € |
| 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 29,2 million € |
| CTT | 26,73 million € |
| Multimac - Maq. e Equi. de Escritório, S.A | 10,86 million € |
| BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A. | 5,03 million € |
| DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES S.A. | 5,03 million € |
| AREAL EDITORES, S.A. | 5,03 million € |
| Nautilus | 5,03 million € |
| Databox,S.A. | 1,67 million € |
Contractual amount
2500 €