PRR Beneficiary
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
Beneficiary form
Name
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIORTotal projects
131Tax identification number
6 0 0 0 6 1 3 8 8
Economic activity
84 122Headquarter location
FafeDistribution of amounts
373,1 million €
Financing amount
Financing amount
373048473 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 52,9 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 373,05 million € |
|---|---|
| Total spent | 197,35 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Universidade do Porto | 26,75 million € | 16,13 million € |
| Universidade de Lisboa | 24,47 million € | 11,06 million € |
| UC - Universidade de Coimbra | 23,79 million € | 10,9 million € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 21,95 million € | 13,2 million € |
| UMinho - Universidade do Minho | 19,23 million € | 9,18 million € |
| UA - Universidade de Aveiro | 16,56 million € | 8,15 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 15,28 million € | 6,37 million € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 13,85 million € | 8,28 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 12,67 million € | 10,5 million € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 12,43 million € | 9,16 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 12,22 million € | 4,61 million € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 12,14 million € | 3,91 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 11,68 million € | 6,34 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 11,04 million € | 8,39 million € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 8,79 million € | 4,92 million € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,64 million € | 5,73 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 8,53 million € | 5,01 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 8,45 million € | 2,66 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 8,44 million € | 4,69 million € |
| Universidade Aberta | 7,5 million € | 3,06 million € |
| Universidade do Algarve | 7,27 million € | 4,42 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 7,18 million € | 3,89 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 6,98 million € | 3,31 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 6,35 million € | 2,04 million € |
| Instituto Politécnico de Santarém | 5,63 million € | 3,86 million € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 3,86 million € | 2,32 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 3,73 million € | 2,23 million € |
| Faculdade de Medicina | 3,62 million € | 1,56 million € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 3,37 million € | 745,33 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 3,33 million € | 776,12 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 2,75 million € | 1,53 million € |
| CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 2,53 million € | 1,43 million € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 2,52 million € | 1,84 million € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 2,38 million € | 1,18 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 2,34 million € | 872,55 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 1,99 million € | 1,35 million € |
| C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO CRL | 1,98 million € | 1,38 million € |
| CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,87 million € | 1,09 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,78 million € | 723,01 thousand € |
| MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 1,48 million € | 809,48 thousand € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1,19 million € | 549,85 thousand € |
| UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 1,08 million € | 453,36 thousand € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 1,06 million € | 417,46 thousand € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 1,03 million € | 573,87 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 1,02 million € | 381,54 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 985,8 thousand € | 551,51 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz | 894,98 thousand € | 390,33 thousand € |
| INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 799,8 thousand € | 442,88 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 731,65 thousand € | 311,96 thousand € |
| Associação Cognitária São Jorge de Milreu | 633,86 thousand € | 324,68 thousand € |
| Ensilis-Educação e Formação, Unipessoal, Lda. | 588,73 thousand € | 467,32 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria | 564,96 thousand € | 355,89 thousand € |
| Iscad - Inst. Sup. Ciencias Da Administração - Sesc - Sociedade De Estudos Superiores E Culturais, S.A. | 542,96 thousand € | 292,61 thousand € |
| Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 480,82 thousand € | 317,63 thousand € |
| ISEC (UNIVERSITAS) | 414,28 thousand € | 296,42 thousand € |
| ISLA Santarém | 403,64 thousand € | 193,5 thousand € |
| ENSIGAIA | 362,33 thousand € | 150,11 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 323,8 thousand € | 140,84 thousand € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 thousand € | 135,62 thousand € |
| Instituto de Estudos Superiores de Fafe | 242,35 thousand € | 191,68 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 198,2 thousand € | 79,04 thousand € |
| C.E.U. - COOPERATIVA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, C.R.L. | 169,31 thousand € | 59,39 thousand € |
| Faculdade de Letras | 152 thousand € | 71,2 thousand € |
| Faculdade de Direito | 148 thousand € | 44,4 thousand € |
| Instituto Superior de Saúde (ISAVE) | 139,12 thousand € | 45,35 thousand € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 131 thousand € | 39,3 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 126 thousand € | 50,69 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 thousand € | 67,39 thousand € |
| Instituto de Educação | 118,64 thousand € | 51,01 thousand € |
| ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS (EMGFA) | 117,25 thousand € | 35,18 thousand € |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 thousand € | 41,2 thousand € |
| Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos | 78,7 thousand € | 26,3 thousand € |
| Faculdade de Arquitetura | 77 thousand € | 23,1 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 62 thousand € | 18,6 thousand € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 58 thousand € | 17,4 thousand € |
| Faculdade de Farmácia | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, CRL | 39,35 thousand € | 18,52 thousand € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 39,35 thousand € | 29,73 thousand € |
| Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 thousand € | 16,26 thousand € |
| Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 thousand € | 14,47 thousand € |
| Faculdade de Psicologia | 33,5 thousand € | 10,05 thousand € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 28 thousand € | 23,74 thousand € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 20 thousand € | 19,94 thousand € |
| Instituto de Ciências Sociais | 6,5 thousand € | 1,95 thousand € |
Financing amount
35933 €
Amount received
19259 €