Beneficiário PRR
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.Total de projetos
6Número de identificação fiscal
5 0 8 2 0 3 9 7 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
CoimbraDistribuição de valores
23,2 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
13327235 €
Valor recebido
11254716 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 84,4 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 9,85 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| SIEMENS HEALTHCARE | 2 milhões € |
| GE HEALTHCARE | 1,95 milhões € |
| GARAL GABINETE TECNICO COMERC., LDA | 897,51 mil € |
| SOTÉCNICA, SOCIEDADE ELETROTÉCNICA, S.A. | 694,63 mil € |
| Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, LDA | 692,9 mil € |
| Addaptway - Unipessoal, Lda. | 585,76 mil € |
| ZONA ATIVA - SISTEMAS DE ELECTRICIDADE E SEGURANÇA LDA | 422 mil € |
| MED X-RAY SISTEMAS MEDICOS,LDA | 407,98 mil € |
| RGPD | 329,19 mil € |
| MELCO - Comércio de Tecnologias Militares, Lda | 207,79 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 207,34 mil € |
| Microgene - Produtos de Laboratório Lda. | 175,17 mil € |
| LEICA MICROSISTEMAS - Instrumentos de Precisão, S.U., LDA. | 161,95 mil € |
| MEDSIMLAB, Lda, Portugal | 155 mil € |
| Art Ces - Unipessoal, Lda | 149,09 mil € |
| ELECTRO INSTALADORA DE CARNAXIDE - Estudos, Projectos e Montagens Eléctricas,Ldª | 142,75 mil € |
| CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA | 140,22 mil € |
| NEC PORTUGAL - TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS S.A | 113,03 mil € |
| Zertive | 70,29 mil € |
| EDIGMA, S.A. | 49,86 mil € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 46,5 mil € |
| Topick World Lda | 42,9 mil € |
| LINKCOM | 37,66 mil € |
| Hemicare | 37,41 mil € |
| Enzifarma - Diagnóstica e Farmacêutica, S. A. | 36,2 mil € |
| ENDOXIM | 34,2 mil € |
| Spike Project Company, Lda. | 14,95 mil € |
| FILSAT – EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIENTÍFICOS LDA | 13,92 mil € |
| UTRADE – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL DENTÁRIO, LDA | 13,35 mil € |
| Oftaldata, Produtos para Oftalmologia, Lda. | 7,47 mil € |
| Ravagnani Dental | 5,55 mil € |
| EMTEP Engineering Consultants Lda | 4,98 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 4,5 mil € |
Valor contratado
9853833 €